Quanto costa viaggiare in Vietnam? L’ultima analisi dei costi nel 2024
Negli ultimi anni, il Vietnam è diventato una destinazione turistica popolare per i turisti cinesi grazie al suo ricco patrimonio culturale, alle bellissime spiagge e ai livelli di consumo accessibili. Questo articolo combinerà gli argomenti e i contenuti più interessanti su Internet negli ultimi 10 giorni per fornirti un'analisi dettagliata dei costi del viaggio in Vietnam, inclusi visti, biglietti aerei, alloggio, pasti, biglietti per le attrazioni e altre spese, per aiutarti a pianificare il tuo budget in modo ragionevole.
1. Argomenti popolari nel turismo in Vietnam

Secondo dati recenti, i temi caldi del turismo in Vietnam si concentrano principalmente sui seguenti aspetti:
| argomenti caldi | indice di calore | Principali punti di discussione |
|---|---|---|
| Politica sui visti del Vietnam | 85 | Tariffe per il visto elettronico e procedura di visto all'arrivo |
| Prezzi dei voli per il Vietnam | 78 | Differenza di prezzo durante la bassa e l'alta stagione, raccomandazioni delle compagnie aeree low cost |
| Consigli sugli alloggi in Vietnam | 72 | B&B vs. hotel, prezzo medio nelle città più popolari |
| Consumo alimentare vietnamita | 68 | Prezzi del cibo di strada, ristoranti delle celebrità di Internet pro capite |
| Biglietti per le attrazioni del Vietnam | 65 | Prezzi dei biglietti per la Baia di Halong, Da Nang e la Città Antica di Hoi An |
2. Dettagli sui costi del viaggio in Vietnam
Quella che segue è la struttura dei costi principali del viaggio in Vietnam (prendendo come esempio 7 giorni e 6 notti, con prezzo in RMB):
| Progetto | Economico (budget) | Tipologia Comfort (consigliata) | Di lusso |
|---|---|---|---|
| tassa sul visto | 250-300 yuan (firma elettronica) | 300-400 yuan (visto rapido all'arrivo) | 500 yuan + (canale VIP) |
| biglietto aereo di andata e ritorno | 1200-1800 yuan (bassa stagione) | 2000-3000 yuan (alta stagione) | 4.000 yuan+ (volo diretto in business class) |
| Alloggio (6 notti) | 600-900 yuan (ostello della gioventù/B&B) | 1500-2500 yuan (hotel 3-4 stelle) | 5.000 yuan+ (resort a 5 stelle) |
| Pasti giornalieri | 50-80 yuan (cibo da strada) | 100-150 yuan (ristorante + caffè) | 300 yuan+ (ristorazione di fascia alta) |
| Biglietti per le attrazioni | 200-300 yuan (attrazioni di base) | 400-600 yuan (inclusa esperienza speciale) | 1.000 yuan+ (noleggio guida turistica privata) |
| Trasporti (intraurbani + interurbani) | 200-300 yuan (autobus/moto) | 500-800 yuan (taxi/treno) | 1.500 yuan+ (auto noleggiata/volo interno) |
| bilancio totale | 2500-4000 yuan | 5000-8000 yuan | 12.000 yuan+ |
3. Consigli per risparmiare denaro
(1)visto: Richiedi un visto elettronico in anticipo (il prezzo sul sito ufficiale è di 25 dollari USA) per evitare code e costi aggiuntivi per il visto all'arrivo.
(2)biglietti aerei: Presta attenzione alle promozioni AirAsia e Vietjet Air e prenota con 2-3 mesi di anticipo.
(3)Alloggio: Scegli i B&B nel centro storico di Hanoi/Ho Chi Minh City e scegli gli hotel convenienti vicino alla spiaggia di Da Nang/Nha Trang.
(4)Ristorazione: Il cibo di strada come il pho vietnamita (10-15 yuan), il panino con la baguette (5-8 yuan) è economico e autentico.
(5)trasporto: L'autobus notturno interurbano fa risparmiare sulle spese di alloggio e prendere un taxi Grab in città costa il 30% in meno rispetto a un taxi.
4. Confronto dei consumi nelle città popolari
| città | Alloggio medio giornaliero (budget) | Pasti medi giornalieri | Biglietti per le attrazioni più famose |
|---|---|---|---|
| Hanoi | 80-120 yuan | 50-80 yuan | Lago Hoan Kiem (gratuito), città imperiale di Thang Long (NT $ 30) |
| Da Nang | 120-180 yuan | 60-100 yuan | Ba Na Hills (240 yuan), My Khe Beach (gratuito) |
| Hoi An | 100-150 yuan | 70-110 yuan | Città antica di Hoi An (80 yuan), Isola di Canaan (50 yuan) |
| Città di Ho Chi Minh | 90-140 yuan | 60-90 yuan | Cattedrale di Notre Dame (gratuito), Museo dei residui della guerra (15 yuan) |
5. Riepilogo
Viaggiare in Vietnam è estremamente conveniente e puoi goderti un comodo viaggio di 7 giorni per soli 5.000-8.000 yuan a persona. Si consiglia di evitare l'alta stagione da novembre a febbraio (i prezzi dei biglietti aerei aumentano di oltre il 50%) e scegliere di viaggiare in bassa stagione da maggio a ottobre. Se hai bisogno di un tour approfondito (più di 10 giorni), puoi considerare di combinare le rotte del Vietnam del Nord (Hanoi, Baia di Halong) e del Vietnam del Sud (Ho Chi Minh City, Mui Ne). Il budget totale è controllato entro 10.000 yuan e puoi divertirti molto.
(Nota: i dati sopra riportati si basano sull'ultimo tasso di cambio di 1 RMB ≈ 3.400 VND nel giugno 2024. Il consumo effettivo può variare a causa delle esigenze personali.)
Controlla i dettagli
Controlla i dettagli